| 1981 | |||||||||||
| 1982 | |||||||||||
| 1983 | ALPUJARRA | PORTUGAL | MARRUECOS | ||||||||
| 1984 | PORTUGAL | MARRUECOS | |||||||||
| 1985 | RUMANIA | ||||||||||
| 1986 | PIRINEOS | ||||||||||
| 1987 | MALLORCA | ||||||||||
| 1988 | |||||||||||
| 1990 | CANARIAS | ||||||||||
| 1991 | RONDA | ||||||||||
| 1992 | ZAHARA ATUNES | ||||||||||
| MADRID | |||||||||||
| 1993 | BAELO CLAUDIA | PORTUGAL | PHILADELPHIA | ||||||||
| CABO DE GATA | MONCHIQUE | NUEVA YORK | |||||||||
| 1994 | JEREZ | GRAN CANARIA | |||||||||
| CERRO DEL HIERRO | |||||||||||
| VALLE DEL GENAL | |||||||||||
| 1995 | CAZALLA | BENAOCAZ | IRLANDA | ||||||||
| PORTUGAL | |||||||||||
| 1996 | BARCELONA | LONDRES | |||||||||
| PIRINEOS | PARIS | ||||||||||
| 1997 | JEREZ | ||||||||||
| 1998 | RIBERA DEL CALA | MALAGA | PORTUGAL | ||||||||
| BENALAURIA | |||||||||||
| AYAMONTE | |||||||||||
| 1999 | 7 | UCLES / CUENCA | (Blog) | (AMB) VIA "MARISTA" | (Blog) | ||||||
| 7 | CADIZ | TERUEL / CALATAYUD | (Blog) | FLORENCIA | |||||||
| 11 | (AMB) SUBIDA GUADIANA | (Blog) | |||||||||
| 12 | (AMB) V. GENAL (BENALAURIA) | (Blog) | |||||||||
| 2000 | 1 | Los Alcornocales /Ronda | (Blog) | ||||||||
| 6 | (AMB) Cabo de Gata / Nijar | (Blog) | |||||||||
| 7 | OSUNA | (AMB) SALOBREÑA /ALMUÑECAR | (Blog) | (AMB) ALEMANIA (Hannover) | (Blog) | ||||||
| 9 | ALCALA | (Blog) | |||||||||
| 10 | (AMB) CARMONA | (Blog) | |||||||||
| 2001 | 2 | (AMB) GRANADA AAARG | (Blog) | ||||||||
| 3 | ECIJA/OSUNA | (Blog) | (AMB) SUBBETICA (Zagrilla) | (Blog) | |||||||
| 6 | BAELO CLAUDIA | (Blog) | |||||||||
| 7 | (AMB) ITALIA "qnsv" | (Blog) | |||||||||
| 10 | ITALICA (ACAE)/S I CAMPO | UBEDA / BAEZA | (Blog) | AROEIRA | |||||||
| 12 | GRANADA | PORTUGAL (Cacela Velha) | (Blog) | ||||||||
| 2002 | 6 | MARCHENA | CABO GATA (Negras, Nijar, Sorbas) | (Blog) | (AMB) CACERES | (Blog) | |||||
| 6 | EL BOSQUE (ACAE) | (MENU) | |||||||||
| 8 | CORIPE | POLJE | (AMB) BARCELONA/TONA | (Blog) | |||||||
| 10 | RIOTINTO | (Blog) | TRUJILLO | (Blog) | |||||||
| 12 | AGUAFRIA ( Poema El Pozo) | Blog) | ZARAGOZA (Museo Guggenhein) | (Blog) | |||||||
| 2003 | 1 | CADIZ (Torre Tavira) | (Blog) | PORTUGAL (Estoi /Milreu) | (Blog) | ||||||
| 2 | SANTIPONCE (S Isid Campo) | (Blog) | MALAGA (Museo Picasso) | (Blog) | |||||||
| 2 | GRANADA (Sierra Nevada) | (Blog) | |||||||||
| 6 | HINOJOS (ACAE) | (MENU) | |||||||||
| 7 | (AMB) MALAGA/CABO GATA | (Blog) | |||||||||
| 8 | (AMB) ALMONASTER (mezquita) | (Blog) | |||||||||
| 9 | POS S BENITO / ANTEQUERA | (Blog) | |||||||||
| 11 | (AMB) CORDOBA (MEDINA AZAHARA) | (Blog) | |||||||||
| 12 | (AMB) MADRID | (Blog) | |||||||||
| 2004 | 3 | (AMB) ALTO GUADIATO | (Blog) | (AMB) VALENCIA | (Blog) | ||||||
| 4 | EXP ATAPUERCA/ACAE(MENU) | MALAGA | (Blog) | ||||||||
| 7 | (AMB) EL HIERRO LA PALMA | (Blog) | |||||||||
| 7 | MERIDA | (Blog) | |||||||||
| 12 | (AMB) ESTAMBUL | (Blog) | |||||||||
| 2005 | 2 | OVIEDO ( Periplo I) | (Blog) | ||||||||
| 3 | BILBAO | (AMB) PARIS | (Blog) | ||||||||
| 5 | OVIEDO (Periplo II) | (Blog) | |||||||||
| 2006 | 4 | ZARAGOZA | (AMB) HOLANDA | (Blog) | |||||||
| 7 | PORTUGAL | (AMB) CHINA | (Blog) | ||||||||
| 12 | (AMB) MARRUECOS | (Blog) | |||||||||
| 2007 | 2 | (AMB) ESTEPA (ALMENDROS) | (Blog) | ||||||||
| 3 | (AMB) OSUNA | (Blog) | |||||||||
| 3 | CARMONA | (Blog) | |||||||||
| 4 | (AMB) PORTU/TAVIRA | (Blog) | |||||||||
| 5 | (AMB) ESTEPA | (Blog) | |||||||||
| 6 | (AMB) P. VASCO/ Tknika | (Blog) | |||||||||
| 7 | (AMB) CABO GATA ( Anx y Juliane) | (Blog) | (AMB) ALEMANIA | (Blog) | |||||||
| 11 | (AMB) PAIS VASCO ( Oyarzabal) | (Blog) | |||||||||
| 12 | (AMB) PORT / TAV gurris | (Blog) | |||||||||
| 2008 | 3 | AZNALCAZAR | (AMB) GRANADA/ANICHI | (Blog) | (AMB) ROMA 1 | (Blog) | |||||
| 8 | HUELVA BODA | (AMB) PORTU/ Andanzas | (Blog) | ||||||||
| 2009 | 4 | ECIJA | LUCENA | ALMENDRALEJO | (AMB) TUNEZ | (Blog) | |||||
| ISLA CRISTINA | OLIVENZA | (AMB) TANGER | (Blog) | ||||||||
| VILLAREAL | |||||||||||
| 6 | (AMB) MARSELLA | (Blog) | |||||||||
| 7 | SIERRA DE HUELVA | (AMB) ALEMA (MTL) | (Blog) | ||||||||
| CORIPE | WISMAR | ||||||||||
| ALOSNO | SCHWERIN | ||||||||||
| CORTECONCEPCION | |||||||||||
| CORDOBA | |||||||||||
| CONIL FRONTERA | |||||||||||
| 11 | (AMB) BAZA | (Blog) | (AMB) MURCIA | (Blog) | |||||||
| 11 | (AMB) MACAEL | (Blog) | |||||||||
| 2010 | 4 | ISLA CRISTINA | MADRID | (AMB) FLORENCIA | (Blog) | (AMB) EGIPTO | (Blog) | ||||
| 8 | LA ANTILLA | (AMB) SALAMANCA | (Blog) | ||||||||
| ZAMORA | |||||||||||
| LEON | |||||||||||
| PALENCIA | |||||||||||
| 12 | VALLADOLID | (AMB) PORT/ Alentejo | (Blog) | ||||||||
| 2011 | 2 | (AMB) CACERES | (Blog) | ||||||||
| 4 | (AMB) VENECIA | (Blog) | |||||||||
| NARBONA | |||||||||||
| ARLES | |||||||||||
| 8 | MARISMAS ODIEL | (Blog) | (AMB) ST REMY PROVENCE | (Blog) | |||||||
| (AMB)AVIGNON | |||||||||||
| (AMB) NIMES | |||||||||||
| (AMB) RODEZ | |||||||||||
| (AMB) ALBI | |||||||||||
| (AMB) PERIGORD | |||||||||||
| GERONA | (AMB) BURDEOS | ||||||||||
| BURGOS | (AMB) TOULOUSE | ||||||||||
| 10 | (AMB) CUENCA | (Blog) | |||||||||
| 11 | SIERRA DE HUELVA | (Blog) | (AMB) LISBOA | (Blog) | |||||||
| 2012 | 1 | (AMB) CAZALLA | (Blog) | MOGUER | TRUJILLO | ||||||
| 2 | (AMB) ZUFRE | (Blog) | |||||||||
| 4 | (AMB) PORTUGAL | (Blog) | |||||||||
| CORIPE | LA ALBERCA | (AMB) BARCELOS | |||||||||
| MALAGA | CIUDAD RODRIGO | (AMB) OPORTO | |||||||||
| VALLE JERTE | (AMB) BRAGA | ||||||||||
| CACERES | (AMB) ESPOSENDE | ||||||||||
| (AMB) GUIMARAES | |||||||||||
| (AMB) EVORA | |||||||||||
| 8 | (AMB) TRIESTE | (Blog) | |||||||||
| (AMB) BELGRADO | |||||||||||
| (AMB) NOVISAD | |||||||||||
| (AMB)SOFIA | |||||||||||
| (AMB)PLOVDIV | |||||||||||
| (AMB)KOPRIVITSCHA | |||||||||||
| (AMB)RILA | |||||||||||
| (AMB)BUDAPEST | |||||||||||
| 9 | (AMB) ASSILAH | (Blog) | |||||||||
| 2013 | 2 | ARACENA | (Blog) | (AMB) ROMA 2 | (Blog) | ||||||
| 4 | ALMONASTER | (Blog) | (AMB) ROMA 3 | (Blog) | |||||||
| 8 | (AMB) PORT/Costa Vicentina | (Blog) | |||||||||
| 11 | TANGER | (Blog) | |||||||||
| 2014 | 8 | ALMONAST /CORTEGANA | ALMENDRALEJO | (AMB) NORUEGA | (Blog) | ||||||
| OLIVENZA | BERGEN | ||||||||||
| 11 | (AMB) MADRID | (Blog) | FIORDO SORGJEN | ||||||||
| TOLEDO | STAVANGER | ||||||||||
| (AMB) MADRID (MAN) | (Blog) | OSLO | |||||||||
| 12 | BARRANCOS | (Blog) | |||||||||
| MOURA | |||||||||||
| (AMB) SICILIA | (Blog) | ||||||||||
| 2015 | 3 | SANLUCAR GUADIAN (tirolina) | (AMB) ZAFRA/SUROEST EX (barro) | (Blog) | PORTUGAL | ||||||
| CUMBRES S.BTLME (sendero) | JEREZ CABALLEROS ( atardecer) | SILVES | |||||||||
| CUMBRES EN MEDIO (toritos) | FREGENAL SIERRA (traje trad) | ||||||||||
| CUMBRES MAYORES ( Grupo muralla) | SALAMANCA (arcos mixtilineos) | ||||||||||
| 5 | (AMB) GALICIA | (Blog) | |||||||||
| SANTIAGO (sentados escalera) | |||||||||||
| PONTEVEDRA (gaviota) | |||||||||||
| ORENSE (disfraces) | |||||||||||
| 8 | (AMB) REBODA-MENORCA | (Blog) | |||||||||
| CIUDADELA ( cantera) | |||||||||||
| FERRERIES (caballos) | |||||||||||
| MAHON (Naveta) | |||||||||||
| OLIVENZA (Boda Isa y Nacho) | |||||||||||
| 2016 | MALAGA ( Pompidu) | TORRES AIRE (arroz) | |||||||||
| 3 | HIGUERA DE LA SIERRA | (Blog) | |||||||||
| 3 | (AMB) AYAMONTE (Mami cuad colo) | (Blog) | (AMB) EXTREMA(rio Plasencia) | (Blog) | |||||||
| PLASENCIA (palacio) | |||||||||||
| GALISTEO (muralla) | |||||||||||
| CORIA (castillo) | |||||||||||
| BROZAS ( castillo) | |||||||||||
| ALCANTARA (puente) | |||||||||||
| GARROVILLA ALCONETAR | |||||||||||
| ARROYO DE LA LUZ (retablo) | |||||||||||
| 5 | (AMB) El Pedroso | (Blog) | LOS BARRUECOS (piedras) | ||||||||
| 6 | (AMB) JAÉN (Papis claust cated) | (Blog) | |||||||||
| MADRID/TOLEDO (San Juan) | |||||||||||
| 6 | (AMB) CHILE (Atacama) | (Blog) | |||||||||
| 7 | (AMB) ARGENTINA (caminito) | (Blog) | |||||||||
| 7 | (AMB) SUIZA | (Blog) | |||||||||
| (AMB) MARRAKECH | (Blog) | ||||||||||
| 12 | ( AMB) CASTAÑO ROBLEDO | (Blog) | (AMB) MADRID (boda Lucia) | (Blog) | |||||||
| 2017 | 2 | MALAGA ( ARDALES) Caminito Rey | (Blog) | Barrancos (Portu) | (Blog) | ||||||
| 3 | Jerez | (Blog) | |||||||||
| 3 | Base Naval Rota y Cartuja | (Blog) | |||||||||
| 4 | Castiblanco "En Rama" | (Blog) | Corteconcepcion | (Blog) | (AMB) Praga | (Blog) | |||||
| 5 | Morón ( Base aérea) | (Blog) | (AMB) Zaragoza y otros | (Blog) | |||||||
| Rio Piedras en kayak | (Blog) | ||||||||||
domingo, 30 de agosto de 2020
INDICE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario